| 製品名 | ミルク/ミルクの棒は錠剤にする |
| 味 | 元のミルク;ヴァニラ・アイスのクリーム;オレンジ;いちご |
| 支払の言葉 | TT;L/C |
| 受渡し時間 | 15-20日以内の配達 |
| OEMサービス |
商標およびCustom design利用できる; 注文の味、色および形は利用できる |
| 項目 | (g) 1 100グラムのあたり | 栄養基準値% |
| エネルギー | 2020KJ | 24% |
| 蛋白質 | 13g | 22% |
| 脂肪 | 22.8g | 38% |
| 炭水化物 | 56.2g | 19% |
| ナトリウム | 300mg | 15% |
| カルシウム | 800mg | 100% |
私達にハラールの証明書、パテントの証明書、HACCPの証明書、ISOがある:22000証明書、FDAの証明書等。私達のプロダクトは多くの国、保健及び安全性の質の点検を渡した。
私達が次のものを持っている証明:
![]()
![]()