| 項目名前 | コラーゲンの圧縮されたキャンデー |
| 味 | 選択のための3つの味:roselle+cranberry;sakura+peach;rose+pomegranate |
| MOQ | 味ごとの1000 CTNS |
| 顧客の味 | 受け入れられる |
| 顧客のパッケージ・デザイン | 受け入れられる |
| キャンデー様式 | 混合された味の健康なキャンデー |
| 代理店の一致 | 確認される順序の前に署名されなさい |
| 第三者の点検 | 受け入れられる |
| 秘密 | 顧客の設計および他の情報は機密に保たれる。 |
| 顧客の訪問 | 暖い歓迎 |
キャンデーの販売のための最もよいチャネル
![]()
![]()
![]()